Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 8/0 (3 мм). Жемчужный белый (Opaque-Lustered White). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм (около 430 бисеринок).
| Тип | Непрозрачный глянцевый | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 8/0 (3.0 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3 | 
| Ширина (мм) | 3 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 3 | 
| Прозрачность | Непрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Жемчужные | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Жемчужный белый (Opaque-Lustered White). Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Непрозрачный глянцевый | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Непрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Жемчужные | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный серебристый бисер (Galvanized Aluminum). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Гальванизированный | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Непрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный (Transparent Crystal). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Простой прозрачный | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Прозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 8/0 (3 мм). Непрозрачный черный (Opaque Jet). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм (около 430 бисеринок).
| Тип | Простой непрозрачный | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 8/0 (3.0 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3 | 
| Ширина (мм) | 3 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 3 | 
| Прозрачность | Непрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 10/0 (2.4 мм). Жемчужный кремово-белый (Opaque-Lustered Navajo White). Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин около 770 штук, может варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Непрозрачный глянцевый | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 10/0 (2.4 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.4 | 
| Ширина (мм) | 2.4 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.4 | 
| Прозрачность | Непрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Жемчужные | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Жемчужный кремово-белый (Opaque-Lustered Navajo White). Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Непрозрачный глянцевый | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Непрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Жемчужные | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 15/0 (1.5 мм). Прозрачный янтарный бисер с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Lt Topaz). Цена за 10 грамм (около 2 400 бисеринок).
| Тип | Внутреннее серебрение | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 15/0 (1.5 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 1.5 | 
| Ширина (мм) | 1.5 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.5 | 
| Прозрачность | Полупрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 15/0 (1.5 мм). Непрозрачный черный (Opaque Jet). Оттенок может немного отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм (около 2 400 бисеринок).
| Тип | Простой непрозрачный | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 15/0 (1.5 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 1.5 | 
| Ширина (мм) | 1.5 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.5 | 
| Прозрачность | Непрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 15/0 (1.5 мм). Кристально-прозрачный (Transparent Crystal). Цена за 10 грамм (около 2 400 бисеринок).
| Тип | Простой прозрачный | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 15/0 (1.5 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 1.5 | 
| Ширина (мм) | 1.5 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.5 | 
| Прозрачность | Прозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный изумрудно-зеленый (Transparent Green Emerald). Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Простой прозрачный | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Прозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный светло-янтарный с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Med Topaz). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Внутреннее серебрение | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Полупрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный черный (Opaque Jet). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Простой непрозрачный | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Непрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный переливающийся желтый бисер, окрашенный изнутри в розово-сиреневый цвет (Inside-Color Rainbow Lt Topaz/Mauve Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Окрашенный изнутри | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Полупрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный травянисто-зеленый с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Olivine). Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Внутреннее серебрение | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Полупрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный красный (Opaque Cherry). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Простой непрозрачный | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Непрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный матовый желтый бисер с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Frosted Lt Topaz). Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Внутреннее серебрение | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Полупрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Матовые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный матовый изумрудный (Transparent-Frosted Teal). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Прозрачный матовый | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Полупрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Матовые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный глянцевый бисер, окрашенный изнутри в коралловый цвет (Inside Color Luster Crystal/Coral Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
| Тип | Окрашенный изнутри | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 11/0 (2.2 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.2 | 
| Ширина (мм) | 2.2 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.2 | 
| Прозрачность | Полупрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 8/0 (3 мм). Прозрачный серый бисер с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Black Diamond). Цена за 10 грамм (около 430 бисеринок).
| Тип | Внутреннее серебрение | 
| Материал | Стекло | 
| Поставщик | TOHO | 
| Размер | 8/0 (3.0 мм) | 
| Базовая единица | упаковка | 
| Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3 | 
| Ширина (мм) | 3 | 
| Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 3 | 
| Прозрачность | Полупрозрачные | 
| Тип поверхности бисера | Глянцевые | 
Бисер TOHO Round (Тохо круглый) для создания украшений
В данном разделе представлен круглый бисер японской компании Тохо (TOHO) разных цветов и размеров. Пожалуйста, обратите внимание, что реальный цвет бисера может отличаться от представленного на фотографии. Для подбора цвета бисера мы рекомендуем ориентироваться на номер цвета производителя: цвет у японского бисера не меняется от партии к партии и нумерация цветов совпадает для разных видов бисера Тохо.
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                             
                                                                            