Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный черный (Opaque Jet). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой непрозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Чёрный», цвет #49 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Жемчужный белый (Opaque-Lustered White). Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Непрозрачный глянцевый |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Белый», цвет #121 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Жемчужные |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный серебристый бисер (Galvanized Aluminum). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Гальванизированный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Алюминий», цвет #558 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный серебристо-бежевый матовый бисер (Matte Galvanized Aluminum). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Гальванизированный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Алюминий матовый», цвет #558 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный с золотистой сердцевиной (Gold-Lined Crystal). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутренняя позолота |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Хрусталь», цвет #989 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный серый с золотистой сердцевиной (Gold-Lined Black Diamond). Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутренняя позолота |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Чёрный бриллиант», цвет #993 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный красный (Opaque Cherry). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой непрозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Вишня», цвет #45a |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный бирюзовый (Opaque Turquoise). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой непрозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Бирюза», цвет #55 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 15/0 (1.5 мм). Жемчужный белый (Opaque-Lustered White). Оттенок может отличаться от фотографии и в разных поставках. Цена за 10 грамм (около 2 400 бисеринок).
Тип | Непрозрачный глянцевый |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Белый», цвет #121 |
Размер | 15/0 (1.5 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Жемчужные |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 1.50 |
Ширина (мм) | 1.50 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.50 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный изумрудно-зеленый (Transparent Green Emerald). Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой прозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Зелёный изумруд», цвет #939 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Прозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 15/0 (1.5 мм). Прозрачный светло-желтый бисер с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Lt Topaz). Цена за 10 грамм (около 2 400 бисеринок).
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Светлый топаз», цвет #22 |
Размер | 15/0 (1.5 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 1.50 |
Ширина (мм) | 1.50 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.50 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный белый (Opaque White). Оттенок может отличаться от фотографии и в разных поставках. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой непрозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Белый», цвет #41 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный (Transparent Crystal). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой прозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Хрусталь», цвет #1 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Прозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 15/0 (1.5 мм). Кристально-прозрачный (Transparent Crystal). Цена за 10 грамм (около 2 400 бисеринок).
Тип | Простой прозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Хрусталь», цвет #1 |
Размер | 15/0 (1.5 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Прозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 1.50 |
Ширина (мм) | 1.50 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.50 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный золотой бисер (Galvanized Starlight). Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Гальванизированный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Звездный свет», цвет #557 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный желтый (Opaque Sunshine). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой непрозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Солнечный свет», цвет #42b |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 8/0 (3 мм). Жемчужный белый (Opaque-Lustered White). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм (около 430 бисеринок).
Тип | Непрозрачный глянцевый |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Белый», цвет #121 |
Размер | 8/0 (3.0 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Жемчужные |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 3.00 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 3.00 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный голубой (Opaque Blue Turquoise). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой непрозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Голубая бирюза», цвет #43 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный светло-янтарный с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Med Topaz). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Средний топаз», цвет #22b |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный светло-синий (Opaque Periwinkle). Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой непрозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Барвинок», цвет #48l |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Бисер TOHO Round (Тохо круглый) для создания украшений
В данном разделе представлен круглый бисер японской компании Тохо (TOHO) разных цветов и размеров. Пожалуйста, обратите внимание, что реальный цвет бисера может отличаться от представленного на фотографии. Для подбора цвета бисера мы рекомендуем ориентироваться на номер цвета производителя: цвет у японского бисера не меняется от партии к партии и нумерация цветов совпадает для разных видов бисера Тохо.