Очень часто в маркировке проволоки, а также выполненных из неё пинов, колечек и других элементов фурнитуры для бижутерии, толщина стоит в gauge. Чем меньше указанное значение, тем толще проволока. Для удобства наших клиентов в данной статье мы приводим таблицу сравнения толщин проволоки в разных системах измерения (в американской системе калибра проводов (AWG), метрической, английской (British Imperial System of measurement)).
AWG (gauge) | Диаметр в дюймах | Диаметр в миллиметрах |
0000 (4/0) | 0,4600 | 11,684 |
000 (3/0) | 0,4096 | 10,404 |
00 (2/0) | 0,3648 | 9,266 |
0 (1/0) | 0,3249 | 8,252 |
1 | 0,2893 | 7,348 |
2 | 0,2576 | 6,544 |
3 | 0,2294 | 5,827 |
4 | 0,2043 | 5,189 |
5 | 0,1819 | 4,621 |
6 | 0,1620 | 4,115 |
7 | 0,1443 | 3,665 |
8 | 0,1285 | 3,264 |
9 | 0,1144 | 2,906 |
10 | 0,1019 | 2,588 |
11 | 0,0907 | 2,305 |
12 | 0,0808 | 2,053 |
13 | 0,0720 | 1,828 |
14 | 0,0641 | 1,628 |
15 | 0,0571 | 1,450 |
16 | 0,0508 | 1,291 |
17 | 0,0453 | 1,150 |
18 | 0,0403 | 1,024 |
19 | 0,0359 | 0,912 |
20 | 0,0320 | 0,812 |
21 | 0,0285 | 0,723 |
22 | 0,0253 | 0,644 |
23 | 0,0226 | 0,573 |
24 | 0,0201 | 0,511 |
25 | 0,0179 | 0,455 |
26 | 0,0159 | 0,405 |
27 | 0,0142 | 0,361 |
28 | 0,0126 | 0,321 |
29 | 0,0113 | 0,286 |
30 | 0,0100 | 0,255 |
31 | 0,00893 | 0,227 |
32 | 0,00795 | 0,202 |
33 | 0,00708 | 0,180 |
34 | 0,00630 | 0,160 |
35 | 0,00561 | 0,143 |
36 | 0,00500 | 0,127 |
37 | 0,00445 | 0,113 |
38 | 0,00397 | 0,101 |
39 | 0,00353 | 0,0897 |
40 | 0,00314 | 0,0799 |
Данная статья подготовлена сотрудниками магазина Стильная Штучка специально для сайта stilnaya.com. Вы не можете размещать эту статью или ее части на других сайтах, печатать в книгах, журналах и т.д. без получения письменного разрешения от нас. Однако, если Вы хотите сохранить какую-то информацию для личного пользования – мы не против.
Товары
Все
242
Гибкая проволока
221
Инструменты и вспомогательные материалы
21